| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽衣甘蓝 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.73 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.77 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.78 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.79 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.81 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.82 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.83 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.84 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.85 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.86 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.87 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.11 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.21 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.22 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 3.23 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 太阳花 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 |




