| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西伯利亚鸢尾 | 1.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.73 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.77 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.78 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.81 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.82 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.87 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.81 | 株 | 2024-7-20 |




