| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阔叶麦冬 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.33 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.34 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.37 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 23.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.8 | 株 | 2024-7-20 |




