| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱顶红 | 2.81 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.82 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.87 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.73 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.78 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.79 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.12 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.15 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 |




