| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫叶鸭跖草 | 0.82 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.86 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.87 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.33 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.34 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.36 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.37 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.38 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.39 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.31 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.32 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.33 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.34 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.35 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.36 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.37 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.38 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.39 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.4 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.17 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.26 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.27 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.28 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 |




