产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八月桂 | 地径3.0cm | 20 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 高度200cm 冠幅100cm | 35 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径4.0cm | 60 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径5.0cm | 80 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 高度250cm 冠幅150cm | 180 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径6.0cm | 200 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径7.0cm | 320 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 高度300cm 冠幅200cm | 360 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径8.0cm | 400 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径10.0cm | 1400 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 八月桂 | 地径12.0cm | 2200 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 茶梅 | 高度30cm 冠幅20cm | 1.9 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 茶梅 | 高度30cm 冠幅30cm | 1.9 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 茶梅 | 高度30cm | 2.5 | 棵 | 2020/3/11 | 容器苗 |
| 广玉兰 | 米径10.0cm | 380 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 广玉兰 | 米径15.0cm | 1600 | 株 | 2020/3/11 | 上车价(好苗) |
| 桂花 | 冠幅200cm | 240 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 桂花 | 冠幅300cm | 900 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 桂花 | 冠幅400cm | 5000 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 红叶石楠球 | 高度60cm 冠幅40cm | 6.5 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 红叶石楠球 | 高度80cm 冠幅80cm | 35 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 红叶石楠球 | 高度100cm 冠幅100cm | 55 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 红叶石楠球 | 高度120cm 冠幅120cm | 90 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 红叶石楠球 | 高度150cm 冠幅150cm | 170 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径3.0cm | 5 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径5.0cm | 23 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径6.0cm | 45 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径7.0cm | 85 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径8.0cm | 130 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径10.0cm | 360 | 棵 | 2020/3/11 |





