产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栾树 | 米径12.0cm | 750 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 栾树 | 米径15.0cm | 1400 | 棵 | 2020/3/11 | 直径15以上面议 |
| 马褂木 | 米径6.0cm | 10 | 棵 | 2020/3/11 | (鹅掌楸) |
| 马褂木 | 米径7.0cm | 20 | 棵 | 2020/3/11 | (鹅掌楸) |
| 马褂木 | 米径8.0cm | 40 | 棵 | 2020/3/11 | (鹅掌楸) |
| 马褂木 | 米径9.0cm | 80 | 棵 | 2020/3/11 | (鹅掌楸) |
| 马褂木 | 米径10.0cm | 140 | 棵 | 2020/3/11 | (鹅掌楸) |
| 马褂木 | 米径12.0cm | 330 | 棵 | 2020/3/11 | (鹅掌楸) |
| 马褂木 | 米径15.0cm | 700 | 棵 | 2020/3/11 | 直径15以上面议 |
| 朴树 | 米径15.0cm | 1500 | 株 | 2020/3/11 | 上车价(移栽) |
| 朴树 | 米径20.0cm | 4000 | 株 | 2020/3/11 | 上车价(移栽) |
| 朴树 | 米径25.0cm | 6000 | 株 | 2020/3/11 | 上车价(移栽) |
| 七叶树 | 米径8.0cm | 600 | 棵 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 七叶树 | 米径10.0cm | 1000 | 棵 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 七叶树 | 米径12.0cm | 1600 | 棵 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 三角枫 | 米径10.0cm | 600 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 水杉 | 米径3.0cm | 4 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径4.0cm | 10 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径5.0cm | 25 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径6.0cm | 60 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径8.0cm | 90 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径10.0cm | 130 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径15.0cm | 300 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 水杉 | 米径20.0cm | 800 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 高度80cm 冠幅50cm | 0.5 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 高度25cm | 1.5 | 棵 | 2020/3/11 | 容器苗 |
| 四季桂 | 地径3.0cm | 15 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 高度200cm 冠幅150cm | 38 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径4.0cm | 40 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径5.0cm | 60 | 棵 | 2020/3/11 |





