产品报价
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四季桂 | 高度250cm 冠幅200cm | 90 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径6.0cm | 100 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径7.0cm | 150 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径8.0cm | 200 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 高度300cm 冠幅250cm | 260 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径10.0cm | 400 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 高度350cm 冠幅350cm | 600 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 四季桂 | 地径12.0cm | 800 | 棵 | 2020/3/11 | |
| 香樟 | 米径8.0cm | 48 | 棵 | 2020/3/11 | 截杆 |
| 香樟 | 米径10.0cm | 110 | 棵 | 2020/3/11 | 截杆 |
| 香樟 | 米径12.0cm | 260 | 棵 | 2020/3/11 | 全冠 |
| 香樟 | 米径13.0cm | 350 | 棵 | 2020/3/11 | 全冠 |
| 香樟 | 米径15.0cm | 600 | 棵 | 2020/3/11 | 全冠 |
| 香樟 | 米径18.0cm | 1000 | 棵 | 2020/3/11 | 全冠 |
| 香樟 | 米径20.0cm | 1600 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 香樟 | 米径25.0cm | 3200 | 株 | 2020/3/11 | 上车价 |
| 杂交马褂木 | 米径10.0cm | 350 | 株 | 2020/3/11 | |
| 杂交马褂木 | 米径15.0cm | 950 | 株 | 2020/3/11 | |
| 杂交马褂木 | 米径18.0cm | 1600 | 株 | 2020/3/11 | |
| 杂交马褂木 | 米径25.0cm | 2500 | 株 | 2020/3/11 | |
| 杂交马褂木 | 米径30.0cm | 3500 | 株 | 2020/3/11 |





