| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫花地丁 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 434 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 433 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 432 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 44.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 44.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马兰花 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 238.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 44.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盏菊 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盏菊 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盏菊 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 |



