| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄荷 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 245 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耧斗菜 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 88.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 87.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 86.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 85.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑种草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 59.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 58.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 58.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 57.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 56.6 | 斤 | 2023-3-4 |



