| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鱼草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金鱼草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金鱼草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金鱼草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金鱼草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金鱼草 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金鱼草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 87.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 87.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 86.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.78 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 66.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 64 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 63 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多头向日葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 88.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 88.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红叶地肤 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 241 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 238 | 斤 | 2023-3-4 |



