| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙签向日葵 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙签向日葵 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙签向日葵 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙签向日葵 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙签向日葵 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙签向日葵 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙签向日葵 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 88.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 87.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 85.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茼蒿菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷进口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耧斗菜 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 167.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 165.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 165.6 | 斤 | 2023-3-4 |



