| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勿忘草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋萝 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 314 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 313 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 312 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 311 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 319 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 318 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 317 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 316 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 315 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆纳 | 320 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯宝石 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1199 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1197 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1196 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 欧洲报春 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黄 | 348 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黄 | 347 | 斤 | 2023-3-4 |



