| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勋章菊 | 217 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 216 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 215 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 214 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 213 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 211 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 212 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勋章菊 | 220 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 77.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 76.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 79 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 78 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草单色 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 148.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 茑萝 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 447.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 444 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 |



