| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包衣黑麦草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麦草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果岭草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麦草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 枫香 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 法国冬青 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 榧子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大风子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 杜英 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 单樱花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花秋葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大叶女贞 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 丁香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草莓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 188 | 斤 | 2023-3-4 |



