| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金亚麻 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 轮峰菊 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫菀 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 197 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 196 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 193.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒌陵菜 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒌陵菜 | 238 | 斤 | 2023-3-4 |



