| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯叶画眉草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 弯叶画眉草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日本结缕草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红三叶包衣 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马蹄金 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 |



