| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红花醡浆草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.67 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.67 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.09 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.07 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 1.01 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 0.99 | 株 | 2024-7-20 |




