| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡冠花 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.87 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.86 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.86 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.85 | 盆 | 2024-7-20 |




