| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵毛水苏 | 0.84 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.82 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.51 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.49 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.12 | 株 | 2024-7-20 |




