| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱顶红 | 2.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.77 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 17.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶络石 | 0.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 |




