各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.17 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.17 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.16 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.32 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.31 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.29 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.28 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.27 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.25 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.69 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 67.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.69 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.67 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 |




