各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丛生福禄考 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 绵毛水苏 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 |




