各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春花 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 长春花 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 长春花 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 长春花 | 2.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 报春花 | 2.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 婆婆纳 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福禄考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 丛生福禄考 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 |




