各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肾蕨 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 肾蕨 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 阔叶麦冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 |




