| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百里香 | 1.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.71 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.72 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.73 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.74 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.75 | 芽 | 2024-7-20 |




