| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓜叶菊 | 5.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.81 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.82 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.83 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.84 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.85 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.86 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.87 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.11 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.12 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.15 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 |




