| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二月兰 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.11 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.12 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.15 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.51 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.55 | 株 | 2024-7-20 |




