| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨紫荆 | 7 | 285 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 6 | 210 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 5 | 135 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 4 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 3 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 2 | 11.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 1 | 2.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 10 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 9 | 975 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 8 | 900 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 7 | 412.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 6 | 225 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 5 | 165 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 4 | 112.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 3 | 60 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 2 | 18.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶加拿大紫荆 | 1 | 6.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 350 | 10 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 300 | 9 | 975 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 280 | 8 | 900 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 260 | 7 | 412.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 240 | 6 | 225 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 220 | 5 | 165 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 200 | 4 | 112.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 150 | 3 | 60 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 100 | 2 | 18.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶加拿大紫荆 | 10 | 1 | 6.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朴树 | 10 | 262.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 12 | 450 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 13 | 525 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 14 | 750 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 15 | 975 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 16 | 1125 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 18 | 1350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 20 | 1800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 22 | 1950 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 25 | 2250 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 28 | 2475 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 30 | 3000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 朴树 | 10 | 277.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 15 | 2250 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 14 | 1500 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 13 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 12 | 975 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 11 | 750 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 10 | 600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 9 | 375 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 8 | 225 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 7 | 150 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红榉 | 6 | 75 | 株 | 2024-7-20 |




