| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五针松 | 200 | 112.5 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 五针松 | 180 | 90 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 10 | 2100 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 9 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 8 | 900 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 7 | 562.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 6 | 315 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 5 | 180 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 4 | 90 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 3 | 56.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 2 | 24 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 1 | 3.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 15 | 1650 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 14 | 1350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 12 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 11 | 975 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 10 | 750 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 9 | 637.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 8 | 562.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶复叶槭 | 7 | 337.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 5 | 337.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 10 | 562.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 3 | 90 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 2 | 41.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 9 | 360 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 8 | 285 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 90 | 10.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 80 | 9.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 7 | 135 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 60 | 8.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 50 | 7.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 40 | 6.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 30 | 6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 20 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 6 | 48.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 5 | 33.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶水杉 | 3 | 90 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 10 | 450 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 9 | 412.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 8 | 360 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 7 | 285 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 6 | 165 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 5 | 112.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 4 | 56.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 3 | 28.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 2 | 11.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 加拿大紫荆 | 1 | 2.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 10 | 487.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 9 | 412.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 巨紫荆 | 8 | 337.5 | 株 | 2024-7-20 |




