| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国红枫 | 15 | 26250.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 2 | 22.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 3 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 5 | 165 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 6 | 487.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 8 | 1350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 10 | 3375 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 12 | 9750 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 美国红枫 | 15 | 26250 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 3 | 6 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 4 | 15 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 5 | 30 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 6 | 45 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 7 | 127.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 8 | 150 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 9 | 337.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 10 | 525 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 11 | 825 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 12 | 975 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 13 | 1050 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 14 | 1125 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 15 | 1200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 16 | 1350 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 七叶树 | 22 | 4125 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 22 | 1275 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 20 | 1162.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 18 | 900 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 15 | 600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 14 | 435 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 13 | 300 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 12 | 225 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 11 | 165 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 10 | 120 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 9 | 97.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 8 | 75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 7 | 41.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 6 | 33.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 5 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 杂交马褂木 | 4 | 18.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 8 | 166.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 7 | 141 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 6 | 91.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 5 | 68.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 4 | 38.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 3 | 27 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 2 | 12.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 2 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 3 | 26.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 4 | 37.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 中华灯台树 | 5 | 67.5 | 株 | 2024-7-20 |




