| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 139 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 138 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 137 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 136 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 135 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖匍匐型 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 69.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 67.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖细弱型 | 草坪草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 35.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 35.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 19.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 19.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 19 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 18.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 18 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 16.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 16 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 17.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 17 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 16.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 16 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 结缕草 | 草坪草 | 4.5 | 平方米 | 2022-10-30 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 8 | 平方米 | 2022-10-30 | ||||
| 天堂 | 5 | 平方米 | 2022-10-30 |




