| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 11.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 11.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 10.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣高羊茅 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 8.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 8.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 8.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 9.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 包衣黑麦草 | 草坪草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 67.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果岭草 | 草坪草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青四季青 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 12.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.56 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.4 | 斤 | 2023-3-4 |



