| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗牙根 | 草坪草 | 52.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根 | 草坪草 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根 | 草坪草 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根 | 草坪草 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根 | 草坪草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根 | 草坪草 | 51 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根 | 草坪草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 14.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗牙根包衣 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 58.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 57.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 59 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 15.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 14.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 14.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 14.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 14.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 百慕大包衣 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 14.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 15.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 12.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 宽叶雀禆 | 草坪草 | 33.75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 宽叶雀禆 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 宽叶雀禆 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 |



