| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地被菊 | 347 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 346 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 345 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 344 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 343 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 342 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 341 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 388 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 387 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 386 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 385 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 384 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 383 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 382 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 381 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 380 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 66.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 64 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 猫尾草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福禄考 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 |



