| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三色堇 | 1187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1184 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1183 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1182 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1181 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 马利筋 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龙头 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 岩生庭芥 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1184 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1183 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1182 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1180 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 进口小雏菊 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 92 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 91 | 斤 | 2023-3-4 |



