| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甜荞麦 | 15.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜荞麦 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜荞麦 | 15.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜荞麦 | 15.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜荞麦 | 15.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜荞麦 | 15.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜荞麦 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 19 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 光叶紫花苕 | 20 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 红豆草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鸭茅包衣 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花棒 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 芨芨草 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 芨芨草 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 芨芨草 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 |



