| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑小麦 | 25.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麦 | 25.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麦 | 25.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麦 | 25.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麦 | 25.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麦 | 25.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑小麦 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百脉根 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串叶松香草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鲁梅克斯 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苏丹草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿 | 17.7 | 斤 | 2023-3-4 |



