| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千日紫 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日红 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊净籽 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫罗兰 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫罗兰 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫罗兰 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 |



