| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二月兰 | 44.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 41 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月兰 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 167.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 166.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 165.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 169 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 168 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 167 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 166 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 165 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 164 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大滨菊 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 441 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 443 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 442 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 441 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 439 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 438 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 437 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 436 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 435 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 450 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 147.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 147.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 146.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 146.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 145.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太阳花 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 147.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 147.8 | 斤 | 2023-3-4 |



