| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛甲草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.39 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.37 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.7 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.69 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.69 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.68 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.67 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.66 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.66 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.65 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.46 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.33 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.29 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.29 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.47 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.46 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.46 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.43 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.43 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 |




