| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥草 | 0.24 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.24 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.24 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.24 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.24 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.41 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.42 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.43 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.44 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.45 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.46 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.47 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.48 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.49 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.5 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 |




