| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花叶常青藤 | 0.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.83 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.82 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.81 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.79 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.78 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 0.78 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.11 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.09 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.07 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 |




