| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶苔草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.97 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.95 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.92 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.91 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 水蜡烛 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百花千屈菜 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 芦苇 | 0.11 | 株 | 2024-7-20 |




