| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国薄荷 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国薄荷 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美国石竹 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 地被石竹 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常夏石竹 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 朱顶红 | 2.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 19.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 19.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 吊竹梅 | 18.88 | 株 | 2024-7-20 |




