| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青叶玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.17 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.17 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 大花夏枯草 | 0.16 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.32 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.31 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.29 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.28 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.27 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.26 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶炸酱草 | 0.25 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花醡浆草 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.7 | 株 | 2024-7-20 |




