各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藿香蓟 | 200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非万寿菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝蓟 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黄 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串红 | 800.4 | 斤 | 2023-3-4 |



