各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小雏菊 | 1200.3 | 斤 | 进口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雏菊 | 1200.2 | 斤 | 进口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雏菊 | 1200.1 | 斤 | 进口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雏菊 | 1200 | 斤 | 进口 | 2023-3-4 | ||||
| 花菱草 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蓝花亚麻 | 90.9 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.8 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.7 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.6 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.5 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.4 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.3 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.2 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90.1 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 蓝花亚麻 | 90 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 琉璃苣 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 |



