各地区报价
所有地区| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔雀草 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黄金亚麻 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 麦秆菊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 东方狼尾草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 委陵菜 | 240.9 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.8 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.7 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.6 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.5 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.3 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.4 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.2 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240.1 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 委陵菜 | 240 | 斤 | 蒌陵菜 | 2023-3-4 | ||||
| 藿香蓟 | 200.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香蓟 | 200.4 | 斤 | 2023-3-4 |



