各地区报价
所有地区| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪股颖包衣 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 32.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 32 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股颖包衣 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 19 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珍珠透骨草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 棕树 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珍珠梅 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 枣树 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫藤 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 栀子花 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 再力花 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 梓树 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珍珠梅 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫檀 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 竹柏 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 孜然 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫叶稠李 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫叶李 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫苏 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 竹柏 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臭椿 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 皂角大 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 猪屎豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 栀子花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫穗槐 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 皂角 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫薇 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫荆 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



